北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院多平台三维模型场景开发与集成竞价结果公示
北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院多平台三维模型场景开发与集成由北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院成立竞价小组通过竞价方式采购,现将竞价过程及结果公示如下:
1.采购名称:北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院多平台三维模型场景开发与集成
2.采购使用人:李老师
3.竞价小组成员组成情况:
序号 | 姓名 | 联系方式 | 单位 | 职称 |
1 | 张振勇 | 13661186240 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 高工 |
2 | 单国光 | 15927513967 | 武汉钢铁集团公司 | 高工 |
3 | 李妮 | 13810873373 | 北京航空航天大学 | 教授 |
4.竞价结果详情:
序号 | 供应商 | 联系方式 | 响应报价(元) | 主要情况 | |
服务期限 | 服务地点 | ||||
1 | 中科星图股份有限公司 | 17501601116 | ¥445,000.00 | 2025年8月~2026年12月完成设计方案评审和成果交付,并配合甲方完成出厂测试和应用单位测试验收。 | 北京航空航天大学采购人指定地点 |
2 | 安徽禾工智能技术有限公司 | 13865450929 | ¥468,000.00 | 2025年8月~2026年12月完成设计方案评审和成果交付,并配合甲方完成出厂测试和应用单位测试验收。 | 北京航空航天大学采购人指定地点 |
3 | 北京慧享方略科技有限公司 | 18101099035 | ¥476,000.00 | 2025年8月~2026年12月完成设计方案评审和成果交付,并配合甲方完成出厂测试和应用单位测试验收。 | 北京航空航天大学采购人指定地点 |
确定成交结果单位:中科星图股份有限公司
确定成交价:44.5万元
公示期从2025年08月07日起至2025年08月08日18:00止。
各供应商或者其他利害关系人对本项目的过程及结果有异议的,可在公示期内以书面形式(包括联系人、地址、联系电话)将意见反馈至北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院;
监督人:王老师;
联系方式:010-82339958;
邮箱:wugiaoda@buaa.edu.cn。